| 1 cuota de $1.096.264,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.096.264,15 |
| 6 cuotas de $238.949,04 | Total $1.433.694,26 | |
| 12 cuotas de $154.481,89 | Total $1.853.782,68 |
| 3 cuotas de $425.460,11 | Total $1.276.380,35 | |
| 9 cuotas de $182.686,33 | Total $1.644.176,97 | |
| 18 cuotas de $130.394,53 | Total $2.347.101,55 |
| 3 cuotas de $453.159,05 | Total $1.359.477,17 | |
| 6 cuotas de $258.681,79 | Total $1.552.090,78 | |
| 9 cuotas de $199.325,18 | Total $1.793.926,66 | |
| 12 cuotas de $168.888,62 | Total $2.026.663,53 | |
| 18 cuotas de $140.687,23 | Total $2.532.370,19 |














| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Fabricante | HUAWEI |
| Modelo | 53014EAL |
| Nombre del modelo | HUAWEI MatePad 11.5"S 8+256G |
| Año del modelo | 2024 |
| Dimensiones del producto | 26,1 x 17,73 x 0,63 cm; 515 g |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 53014EAL |
| Número de producto | TGR-W09 VIOLET |
| Capacidad de la memoria | 256 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 256 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS |
| Fabricante del procesador | HUAWEI |
| Número de modelo del procesador | Tagore-W19G |
| Interfaz del hardware | USB-C |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Aparatos compatibles | Lápiz capacitivo, Teclado |
| Otras características | Pantalla PaperMatte de nueva generación |
| Componentes incluidos | Charger, HUAWEI MatePad 11.5"S 8+256G AG, Quick Start Guide, Type-C data cable, Warranty card |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño de la pantalla | 11,5 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | PaperMatte |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución de pantalla | 2800 x 1840 |
| Resolución máxima | 2800x1840 |
| Resolución de captura de vídeo | 4K UHD 2160p |
| Descripción de la batería | Batería de iones de litio de 8800 mAh |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Carga eléctrica de la batería | 8800 Miliamperios hora (mAh) |
| Composición de la pila de la batería | Polímero de Litio |
| Potencia nominal de la batería | 8800 Modificador desconocido |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ac |
| Tecnología GSM | WiFi |
| Número de puertos USB | 1 |
