| 1 cuota de $1.060.799,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.060.799,95 |
| 6 cuotas de $231.219,02 | Total $1.387.314,17 | |
| 12 cuotas de $149.484,39 | Total $1.793.812,72 |
| 3 cuotas de $411.696,46 | Total $1.235.089,38 | |
| 9 cuotas de $176.776,41 | Total $1.590.987,77 | |
| 18 cuotas de $126.176,26 | Total $2.271.172,69 |
| 3 cuotas de $438.499,34 | Total $1.315.498,02 | |
| 6 cuotas de $250.313,42 | Total $1.501.880,57 | |
| 9 cuotas de $192.877,00 | Total $1.735.893,04 | |
| 12 cuotas de $163.425,07 | Total $1.961.100,87 | |
| 18 cuotas de $136.135,99 | Total $2.450.447,88 |














| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Fabricante | HUAWEI |
| Modelo | 53014EAW |
| Nombre del modelo | HUAWEI MatePad 11.5"S 8+256G |
| Año del modelo | 2024 |
| Dimensiones del producto | 26,1 x 17,73 x 0,63 cm; 515 g |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 53014EAW |
| Número de producto | TGR-W09 SPACE GRAY |
| Capacidad de la memoria | 256 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 256 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS |
| Fabricante del procesador | HUAWEI |
| Número de modelo del procesador | Tagore-W19G |
| Interfaz del hardware | USB-C |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Aparatos compatibles | Lápiz capacitivo, Teclado |
| Otras características | Pantalla PaperMatte de nueva generación |
| Componentes incluidos | Charger, HUAWEI MatePad 11.5"S 8+256G AG, Quick Start Guide, Type-C data cable, Warranty card |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño de la pantalla | 11,5 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | PaperMatte |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución de pantalla | 2800 x 1840 |
| Resolución máxima | 2800x1840 |
| Resolución de captura de vídeo | 4K UHD 2160p |
| Descripción de la batería | Batería de iones de litio de 8800 mAh |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Carga eléctrica de la batería | 8800 Miliamperios hora (mAh) |
| Composición de la pila de la batería | Polímero de Litio |
| Potencia nominal de la batería | 8800 Modificador desconocido |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ac |
| Tecnología GSM | WiFi |
| Número de puertos USB | 1 |
| Tipo de conector | USB-C |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
| Peso del producto | 515 g |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
